Voter
Classement
| # | Nom | Votes |
|---|---|---|
| #1 | Beanadoo | 233 |
| #2 | LeGrosPogo2485 | 207 |
| #3 | Fabloking | 206 |
| #4 | Kurokoneko92240 | 194 |
| #5 | MarioLapas | 188 |
| #6 | Max__Adm | 178 |
| #7 | CousinHub | 172 |
| #8 | Aerosmic235 | 170 |
| #9 | _l1proviste_ | 148 |
| #10 | MoggyScarlet | 148 |
Récompenses
| Nom | Chances |
|---|---|
|
|
100.00 % |